XOLO Era 2X ( Gunmetal, 16 GB, 3.00 GB) Mobile Phone Specification Details, Features, Price in India
XOLO Era 2X
MRP 8,099
DEAL 8,099
2026-04-14Price Graph
Available
Buy From
Instant Offer
?50 Cashback on BHIM Payments App.Mobile Specifications
XOLO company is offering Era 2X mobile phone for the price of 8,099. XOLO Era 2X mobile has 1.25 GHz Quad Core Coretx A-53, 64-bit ,Processor & 5.00 inch screen with resolution of HD, 1280 x 800 Pixel. XOLO Era 2X is available in Gunmetal color/s. This mobile phone comes pre-bundled with Android Marshmallow 6.0 Mobile Operating System. Suggest Edit | ||
| Important | Processor-CPU | 1.25 GHz Quad Core Coretx A-53, 64-bit ,Processor | Graphics Processor-GPU | Mali-T720 |
|---|---|---|
| Screen Size | 5.00 inch | |
| Screen Resolution | HD, 1280 x 800 Pixel | |
| Color Options | Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Gunmetal Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black | |
| Memory | RAM | 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 2.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 3.00 GB |
|---|---|---|
| Internal Storage | 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB | |
| Expandable upto | 32 GB |
| Camera | Primary Camera | 8.00 Mega Pixel |
|---|---|---|
| Front Camera | 5.00 Mega Pixel |
| Operating System | Operating System | Android Marshmallow |
|---|---|---|
| OS Version | 6.0 |
| Battery | Battery Capacity | 2500 mAh |
|---|
| Network, Data, FM | Network Signal | GSM+CDMA |
|---|---|---|
| SIM Type | Micro | |
| Dual SIM | Dual SIM Stand-by (GSM + LTE) | |
| 3G | Yes | |
| 4G/LTE | Yes | |
| VoLTE | Yes | |
| WiFi | Yes | |
| FM Radio | Yes |
| Sensor Chip | Navigation | GPS, A-GPS, With Google Maps |
|---|---|---|
| Sensors | Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer, Fingerprint | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| NFC | No |
| Dimensions | Height | 144.00 mm. |
|---|---|---|
| Width | 72.30 mm. | |
| Thickness | 9.50 mm. | |
| Weight | 0.00 gm. |
| Unique Selling Points |
|
Compare with any other Device
Number one website to search the specifications & price of any Indian Mobile & Tablet. You can also compare any mobile with any mobile or tablet, new or old cheap or costly mobile phone. bmobile.in website is uptodate with latest mobile specification database and expert mobile phone recommendation. Latest mobiles or tablets with CPU, GPU, Camera, Dual Camera, Operating System, Battery, Weight, Size, Price and best options are added frequently. You can also find the price graph of all the mobiles showing the fluctuations in price from the launch of the mobile phone till now. Latest Prices of all the Indian Mobile Phones are updated frequently. You can shortlist your favourite Mobile Phone here on BMobile and purchase it from our partners at the best discounted price with new offers everyday.
Disclaimer: We respect the privacy guidelines and show the approximate location and circle of mobile subscriber. Results are based on registered mobile network operator and circle therein. In case subscriber has opted for MNP, Circle shown is still correct but operator might not be correct.
Copyright © 2011-18 India BMobile.in | Mobile Specs | About